榴莲APP官网下载入口_榴莲APP破解版无限次数_榴莲APP下载苹果IOS和安卓_榴莲推广网站入口官网

親,歡迎光臨天泉供水設(shè)備官網(wǎng)!
收藏本站網(wǎng)站地圖聯(lián)系天泉
您現(xiàn)在的位置:網(wǎng)站首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 變頻無(wú)負(fù)壓供水設(shè)備

快速通道

供水設(shè)備系列
無(wú)負(fù)壓供水設(shè)備
疊壓供水設(shè)備
二次加壓供水設(shè)備
箱式無(wú)負(fù)壓供水設(shè)備
一體化智慧泵站
智能變頻恒壓供水設(shè)備
消防穩(wěn)壓設(shè)備
水處理設(shè)備系列
純水設(shè)備
超純水水設(shè)備
超濾設(shè)備
一體化凈水設(shè)備
一體化污水處理設(shè)備
中水回用設(shè)備
不銹鋼水箱
不銹鋼水箱
不銹鋼組合水箱
不銹鋼衛(wèi)生級(jí)水箱
不銹鋼拼裝水箱
食品級(jí)SUS水箱
水泵系列
CDL立式多頻泵
TD管道循環(huán)泵
HM臥式單級(jí)離心泵
TH臥式多級(jí)離心泵
QHL臥式離心泵
WQW切割型污水泵
WQ潛水排污泵
ADL高壓型立式多級(jí)泵
CHL立式變頻泵
KXB臥式變頻泵
BD消防泵

熱點(diǎn)導(dǎo)讀

變頻無(wú)負(fù)壓供水設(shè)備
產(chǎn)品名稱:

變頻無(wú)負(fù)壓供水設(shè)備

產(chǎn)品型號(hào):
變頻無(wú)負(fù)壓供水設(shè)備
產(chǎn)品類型:
智能變頻恒壓供水設(shè)備 
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
變頻無(wú)負(fù)壓供水設(shè)備,無(wú)負(fù)壓供水設(shè)備,恒壓供水設(shè)備,變頻恒壓供水設(shè)備,服務(wù)熱線:0769-89876353 
發(fā)布日期:
2018-11-5 14:43:58 
 
免費(fèi)獲取報(bào)價(jià)



變頻無(wú)負(fù)壓供水設(shè)備選型規(guī)格

類別 型號(hào) 功率/臺(tái)數(shù) 進(jìn)、出水管 穩(wěn)流罐 壓力罐 流量 2 2.4 3.2 4 4.8 5.6 6.4 7
(kw) DN ?*L(mm) (L/bar) (m3/h)
KXW KXW4-22-2 0.37x2 60/50 ?600*1300 110/6 揚(yáng)程 H (m) 27 26 24 22 20 18 15 12
KXW4-30-2 0.55x2 60/50 ?600*1300 110/6 36 35 33 30 26 24 20 16
KXW4-37-2 0.55x2 60/50 ?600*1300 110/6 45 43 40 37 33 30 24 20
KXW4-45-2 0.75x2 60/50 ?600*1300 110/6 53 52 50 45 40 36 30 24
KXW4-52-2 0.75x2 60/50 ?600*1300 110/6 63 61 57 52 47 41 35 28
KXW4-67-2 1.1x2 60/50 ?600*1300 110/16 80 78 73 67 61 54 45 37
KXW4-82-2 1.1x2 60/50 ?600*1300 110/16 98 95 89 82 73 64 54 44
KXW4-98-2 1.5x2 60/50 ?600*1300 110/16 116 114 106 98 89 78 65 52
KXW4-112-2 1.5x2 60/50 ?600*1300 110/16 134 130 12 112 100 90 73 60
KXW4-136-2 2.2x2 60/50 ?600*1300 110/16 161 157 148 136 121 108 91 76
KXW4-165-2 2.2x2 60/50 ?600*1300 110/25 197 192 180 15 148 130 110 90
KXW4-198-2 3x2 60/50 ?600*1300 110/25 232 228 214 198 179 158 130 110


類別 型號(hào) 功率/臺(tái)數(shù) 進(jìn)、出水管 穩(wěn)流罐 壓力罐 流量 3 4 6 8 10 12 14
(kw) DN ?*L(mm) (L/bar) (m3/h)
KXW KXW8-24-2 0.75x2 60/50 ?600*1300 110/10 揚(yáng)程H(m) 28 27 26 24 20 8 13
KXW8-32-2 0.75x2 60/50 ?600*1300 110/10 38 36 34 32 27 24 19
KXW8-40-2 1.1x2 60/50 ?600*1300 110/10 47 45 43 40 34 31 23
KXW8-48-2 1.1x2 60/50 ?600*1300 110/10 56 54 52 48 41 37 28
KXW8-56-2 1.5x2 60/50 ?600*1300 110/10 66 63 61 56 48 43 33
KXW8-64-2 1.5x2 60/50 ?600*1300 110/10 74 72 70 64 55 50 38
KXW8-81-2 2.2x2 60/50 ?600*1300 110/10 96 90 87 81 71 62 48
KXW8-95-2 2.2x2 60/50 ?600*1300 110/16 114 108 104 95 85 75 58
KXW8-112-2 3x2 60/50 ?600*1300 110/16 136 126 122 112 101 89 68
KXW8-129-2 3x2 60/50 ?600*1300 110/16 152 144 140 129 115 101 78
KXW8-153-2 4x2 60/50 ?600*1300 110/25 183 171 168 153 137 122 93
KXW8-178-2 4x2 60/50 ?600*1300 110/25 211 200 192 178 160 138 108


類別 型號(hào) 功率/臺(tái)數(shù) 進(jìn)、出水管 穩(wěn)流罐 壓力罐 流量 10 12 14 16 18 20 22 24
(kw) DN ?*L(mm) (L/bar) (m3/h)
KXW KXW16-27-2 1.1x2 65 ?600*1300 110/10 揚(yáng)程 H (m) 30 29.5 28.5 27 25 24 21 19
KXW16-36-2 1.5x2 65 ?600*1300 110/10 41 39.5 38 36 34 32 28 26
KXW16-45-2 2.2x2 65 ?600*1300 110/10 52 50 48 45 42 40 36 32
KXW16-54-2 2.2x2 65 ?600*1300 110/10 62 60 57 54 51 48 43 39
KXW16-73-2 3x2 65 ?600*1300 110/10 83 80 77 73 69 65 58 52
KXW16-92-2 4x2 65 ?600*1300 110/16 104 100 97 92 87 81 73 65
KXW16-111-2 4x2 65 ?600*1300 110/16 124 120 116 111 104 92 87 78
KXW16-130-2 5.5x2 65 ?600*1300 110/16 145 141 136 130 122 113 102 92
KXW16-148-2 5.5x2 65 ?600*1300 110/25 166 161 156 148 139 130 118 106
KXW16-167-2 7.5x2 65 ?600*1300 110/25 187 182 175 167 157 146 134 120
KXW16-186-2 7.5x2 65 ?600*1300 110/25 208 202 195 186 175 163 150 135


類別 型號(hào) 功率/臺(tái)數(shù) 進(jìn)、出水管 穩(wěn)流罐 壓力罐 流量 16 18 20 22 24 26 28 30
(kw) DN ?*L(mm) (L/bar) (m3/h)
KXW Kxw22-31-2 2.2x2 100/80 ?600*1300 110/10 揚(yáng)程H(m) 35 34 33 31.5 30 28 26 24
Kxw22-42-2 3x2 100/80 ?600*1300 110/10 46 45 44 42 40 37 34 31
Kxw22-52-2 3x2 100/80 ?600*1300 110/10 58 56.5 55 52 50 46.5 43 39
Kxw22-63-2 4x2 100/80 ?600*1300 110/10 70 68 66 63 60 56 52 47
Kxw22-73-2 5.5x2 100/80 ?600*1300 110/10 82 79.5 77 73.5 70 65.5 61 55
Kxw22-84-2 5.5x2 100/80 ?600*1300 110/16 94 91 88 84 80 75 70 63
Kxw22-95-2 5.5x2 100/80 ?600*1300 110/16 106 103 100 95.5 91 85 79 72
Kxw22-106-2 7.5x2 100/80 ?600*1300 110/16 118 114.5 111 106 101 94.5 88 80
Kxw22-127-2 7.5x2 100/80 ?600*1300 110/25 141 137 133 127 121 113.5 106 96
Kxw22-148-2 11x2 100/80 ?600*1300 110/25 165 160 155 148 141 132.5 124 112
Kxw22-170-2 11x2 100/80 ?600*1300 110/25 189 183.5 178 170 162 152 142 129
Kxw22-192-2 11x2 100/80 ?600*1300
213 207.5 202 192.5 183 171.5 160 145


類別 型號(hào) 功率/臺(tái)數(shù) 進(jìn)、出水管 穩(wěn)流罐 壓力罐 流量 16 20 24 28 32 36 40 44
(kw) DN ?*L(mm) (L/bar) (m3/h)
KXW Kxw28-24 2.2 100/80 ?600*1300 110/10 揚(yáng)程H(m) 27 26 25 24 22 21 19 16
Kxw28-37 3 100/80 ?600*1300 110/10 41 40 38 37 34 32 29 25
Kxw28-49 4 100/80 ?600*1300 110/10 54 53 52 49 46 43 38 34
Kxw28-62 5.5 100/80 ?600*1300 10/10 68 67 65 62 58 54 48 43
Kxw28-74 5.5 100/80 ?600*1300 110/10 82 80 78 74 70 64 58 52
Kxw28-87 7.5 100/80 ?600*1300 110/10 96 95 91 87 82 76 68 61
Kxw28-99 7.5 100/80 ?600*1300 110/16 110 108 104 99 94 86 77 70
Kxw28-122 11 100/80 ?600*1300 110/16 138 136 131 125 118 109 97 87
Kxw28-150 11 100/80 ?600*1300 110/25 166 162 157 150 141 130 116 105
Kxw28-175 15 100/80 ?600*1300 110/25 194 190 184 175 166 152 136 122
Kxw28-200 15 100/80 ?600*1300 110/25 222 217 210 200 189 174 156 140


類別 型號(hào) 功率/臺(tái)數(shù) 進(jìn)、出水管 穩(wěn)流罐 壓力罐 流量 24 28 32 36 40 44 48 52
(kw) DN ?*L(mm) (L/bar) (m3/h)
KXW KXW36-24-2 2.2x2 100/80 ?600*1300 110/10 揚(yáng)程H(m) 26.5 26 25 24 23 22 20 18
KXW36-37-2 4x2 100/80 ?600*1300 110/10 39.5 39 38 37 35 33 30 27
KXW36-49-2 5.5x2 100/80 ?600*1300 110/10 53 52 51 49 47 44 41 37
KXW36-60-2 5.5x2 100/80 ?600*1300 10/10 66 64 62 60 58 55 50 45
KXW36-73-2 7.5x2 100/80 ?600*1300 110/10 79 77 75 73 70 66 61 55
KXW36-86-2 7.5x2 100/80 ?600*1300 110/10 93 91 89 86 82 77 71 65
KXW36-99-2 11x2 100/80 ?600*1300 110/16 107 105 102 99 94 89 82 75
KXW36-124-2 11x2 100/80 ?600*1300 110/16 134 131 128 124 118 111 103 95
KXW36-149-2 15x2 100/80 ?600*1300 110/25 162 158 154 149 142 133 124 114
KXW36-174-2 15x2 100/80 ?600*1300 110/25 189 185 180 174 166 156 145 133
KXW36-212-2 18.5x2 100/80 ?600*1300 110/25 230 225 219 212 202 190 177 162
   


類別 型號(hào) 功率/臺(tái)數(shù) 進(jìn)、出水管 穩(wěn)流罐 壓力罐 流量 32 40 48 56 64 72 80
(kw) DN ?*L(mm) (L/bar) (m3/h)






KXW KXW56-23-2 3x2 150/125 ?600*1300 200/16 揚(yáng)程H(m) 29 28 26 23 20 16 11
KXW56-29-2 4x2 150/125 ?600*1300 200/16 36 34 32 29 27 23 18
KXW56-38-2 5.5x2 150/125 ?600*1300 200/16 47 44 41 38 33 28 21
KXW56-44-2 5.5x2 150/125 ?600*1300 200/16 54 51 48 44 40 35 27
KXW56-53-2 7.5x2 150/125 ?600*1300 200/16 65 62 58 53 46 40 30
KXW56-59-2 7.5x2 150/125 ?600*1300 200/16 72 69 65 59 53 47 37
KXW56-68-2 11x2 150/125 ?600*1300 200/16 83 79 74 68 60 52 41
KXW56-74-2 11x2 150/125 ?600*1300 200/16 90 86 81 74 67 59 47
KXW56-83-2 11x2 150/125 ?600*1300 200/16 101 97 90 83 74 65 51
KXW56-90-2 11x2 150/125 ?600*1300 200/16 108 104 97 90 81 72 57
KXW56-98-2 15x2 150/125 ?600*1300 200/16 119 114 107 98 88 78 60
KXW56-105-2 15x2 150/125 ?600*1300 200/16 126 121 113 105 95 85 67
KXW56-114-2 15x2 150/125 ?600*1300 200/16 136 131 123 114 102 90 71
KXW56-120-2 15x2 150/125 ?600*1300 200/16 144 138 130 120 109 97 77
KXW56-129-2 18.5x2 150/125 ?600*1300 200/16 154 148 140 129 117 102 82
KXW56-136-2 18.5x2 150/125 ?600*1300 200/16 162 156 147 136 124 109 88
KXW56-146-2 18.5x2 150/125 ?600*1300 200/16 175 166 157 146 131 115 91
KXW56-152-2 18.5x2 150/125 ?600*1300 200/16 182 173 16 152 138 122 98
KXW56-164-2 22x2 150/125 ?600*1300 200/16 193 184 173 164 146 128 102
KXW56-168-2 22x2 150/125 ?600*1300 200/25 200 191 180 168 153 135 109
KXW56-178-2 22x2 150/125 ?600*1300 200/25 211 201 189 178 160 140 113
KXW56-184-2 22x2 150/125 ?600*1300 200/25 218 208 196 184 167 147 120
KXW56-193-2 30x2 150/125 ?600*1300 200/25 230 218 206 193 174 153 124
KXW56-200-2 30x2 150/125 ?600*1300 200/25 237 225 213 200 181 160 131
KXW56-210-2 30x2 150/125 ?600*1300 200/25 247 235 222 210 189 165 135
KXW56-216-2 30x2 150/125 ?600*1300 200/25 255 242 229 216 196 172 142


類別 型號(hào) 功率/臺(tái)數(shù) 進(jìn)、出水管 穩(wěn)流罐 壓力罐 流量 50 60 70 80 84 90 100 110
(kw) DN ?*L(mm) (L/bar) (m3/h)
KXW KXW80-21-2 4x2 150/125 ?800*1300 200/16 揚(yáng)程H(m) 24 23 22 21 20 19 18 16
KXW80-33-2 5.5x2 150/125 ?800*1300 200/16 40 38 36 33 32 30 27 23
KXW80-42-2 7.5x2 150/125 ?800*1300 200/16 48 46 44 42 41 39 35 31
KXW80-54-2 11x2 150/125 ?800*1300 200/16 63 61 58 54 52 50 44 38
KXW80-63-2 11x2 150/125 ?800*1300 200/16 71 69 66 63 61 58 53 47
KXW80-75-2 15x2 150/125 ?800*1300 200/16 87 84 80 75 73 69 62 53
KXW80-84-2 15x2 150/125 ?800*1300 200/16 95 92 88 84 81 78 71 62
KXW80-96-2 18.5x2 150/125 ?800*1300 200/16 111 107 102 96 93 88 82 69
KXW80-105-2 18.5x2 150/125 ?800*1300 200/16 119 115 110 105 101 97 87 78
KXW80-117-2 22x2 150/125 ?800*1300 200/16 135 130 124 117 113 108 97 85
KXW80-125-2 22x2 150/125 ?800*1300 200/16 143 138 132 125 122 116 106 93
KXW80-138-2 30x2 150/125 ?800*1300 200/16 158 152 146 138 134 127 115 100


類別 型號(hào) 功率/臺(tái)數(shù) 進(jìn)、出水管 穩(wěn)流罐 壓力罐 流量 50 60 70 80 84 90 100 110
(kw) DN ?*L(mm) (L/bar) (m3/h)
KXW KXW80-146-2 30x2 150/125 ?800*1300 200/25 揚(yáng)程 H (m) 166 161 154 146 142 135 124 109
KXW80-159-2 30x2 150/125 ?800*1300 200/25 182 75 168 159 154 146 133 116
KXW80-167-2 30x2 150/125 ?800*1300 200/25 190 184 176 167 162 154 141 124
KXW80-180-2 30x2 150/125 ?800*1300 200/25 205 198 190 180 174 166 150 132
KXW80-188-2 37x2 150/125 ?800*1300 200/25 214 207 198 188 183 174 159 140
KXW80-200-2 37x2 150/125 ?800*1300 200/25 230 221 212 200 194 185 168 147
KXW80-209-2 37x2 150/125 ?800*1300 200/25 238 230 220 209 203 193 177 155
KXW80-223-2 45x2 150/125 ?800*1300 200/25 255 246 236 223 217 206 188 165
KXW80-232-2 45x2 150/125 ?800*1300 200/25 263 255 244 232 225 214 196 173
KXW80-245-2 45x2 150/125 ?800*1300 200/25 280 270 259 245 238 226 206 181
KXW80-255-2 45x2 150/125 ?800*1300 200/25 289 280 268 255 247 236 216 190
KXW80-267-2 45x2 150/125 ?800*1300 200/25 305 294 282 267 259 247 225 198


類別 型號(hào) 功率/臺(tái)數(shù) 進(jìn)、出水管 穩(wěn)流罐 壓力罐 流量 60 80 100 120 130 140 160
(kw) DN ?*L(mm) (L/bar) (m3/h)
KXW KXW120-14-2 4.4x2 200/150 ?1000*2000 200/6 揚(yáng)程 H (m) 19 18 16 14 13 11 8
KXW120-21-2 5.5x2 200/150 ?1000*2000 200/6 27 25 23 21 20 18 15
KXW120-29-2 7.5x2 200/150 ?1000*2000 200/6 29 36 33 29 26 23 17
KXW120-36-2 11x2 200/150 ?1000*2000 200/6 46 44 40 36 33 30 24
KXW120-43-2 11x2 200/150 ?1000*2000 200/6 53 51 47 43 40 37 30
KXW120-50-2 15x2 200/150 ?1000*2000 200/10 66 62 56 50 46 41 32
KXW120-57-2 15x2 200/150 ?1000*2000 200/10 73 69 63 57 53 48 39
KXW120-64-2 18.5x2 200/150 ?1000*2000 200/10 80 76 70 64 40 55 46
KXW120-71-2 18.5x2 200/150 ?1000*2000 200/10 92 87 80 71 66 60 47
KXW120-78-2 22x2 200/150 ?1000*2000 200/10 100 94 8 78 73 67 54
KXW120-85-2 22x2 200/150 ?1000*2000 200/10 107 101 94 85 80 74 61
KXW120-95-2 30x2 200/150 ?1000*2000 200/16 121 114 105 95 88 80 64
KXW120-102-2 30x2 200/150 ?1000*2000 200/16 128 121 112 102 95 87 71
KXW120-109-2 30x2 200/150 ?1000*2000 200/16 136 129 119 109 102 94 78
KXW120-118-2 30x2 200/150 ?1000*2000 200/16 150 142 131 118 110 101 81
KXW120-125-2 37x2 200/150 ?1000*2000 200/25 157 149 138 125 117 108 88
KXW120-132-2 37x2 200/150 ?1000*2000 200/25 164 156 145 132 124 115 95
KXW120-141-2 37x2 200/150 ?1000*2000 200/25 179 169 156 141 132 121 99
KXW120-148-2 37x2 200/150 ?1000*2000 200/25 186 176 163 148 139 128 106
KXW120-155-2 45x2 200/150 ?1000*2000 200/25 193 183 170 155 146 135 112
KXW120-164-2 45x2 200/150 ?1000*2000 200/25 207 196 182 164 154 142 116
KXW120-171-2 45x2 200/150 ?1000*2000 200/25 215 203 189 171 161 149 123


類別 型號(hào) 功率/臺(tái)數(shù) 進(jìn)、出水管 穩(wěn)流罐 壓力罐 流量 100 120 140 160 170 180 200 220
(kw) DN ?*L(mm) (L/bar) (m3/h)
KXW KXW160-16-2 5.5x2 250/200 ?1000*2000 300/25 揚(yáng)程 H (m) 22 19 17 16 14 13 10 6
KXW160-21-2 7.5x2 250/200 ?1000*2000 300/25 25 24 22 21 20 19 16 12
KXW160-32-2 11x2 250/200 ?1000*2000 300/25 41 39 36 32 30 28 22 15
KXW160-44-2 15x2 250/200 ?1000*2000 300/25 53 50 47 44 41 40 36 30
KXW160-55-2 18.5x2 250/200 ?1000*2000 300/25 68 65 60 55 52 49 41 32
KXW160-67-2 22x2 250/200 ?1000*2000 300/25 81 77 72 67 64 62 55 48
KXW160-80-2 30x2 250/200 ?1000*2000 300/25 98 93 87 80 75 72 62 50
KXW160-92-2 30x2 250/200 ?1000*2000 300/25 110 105 100 92 86 84 76 66
KXW160-104-2 37x2 250/200 ?1000*2000 300/25 126 120 113 104 98 93 81 68
KXW160-115-2 37x2 250/200 ?1000*2000 300/25 139 131 124 115 110 106 94 83
KXW160-129-2 45x2 250/200 ?1000*2000 300/25 155 148 139 129 122 117 102 86
KXW160-141-2 45x2 250/200 ?1000*2000 300/25 168 160 150 141 134 130 117 103

  變頻無(wú)負(fù)壓供水設(shè)備原理

  變頻無(wú)負(fù)壓供水設(shè)備,在氣壓給水設(shè)備的基礎(chǔ)上開發(fā)的一種能直接與自來水管網(wǎng)連接、且對(duì)自來水管網(wǎng)不產(chǎn)生任何副作用的成套給水設(shè)備。變頻無(wú)負(fù)壓供水設(shè)備取代了蓄水池的和屋頂水箱,能充分利用自來水管網(wǎng)的壓力直接或間接供水,避免了能源的二次浪費(fèi)和水質(zhì)的二次污染,變頻無(wú)負(fù)壓供水設(shè)備大幅度節(jié)約了基建投資并縮短了施工工期。傳統(tǒng)的供水方式離不開蓄水池中的水一般由自來水管網(wǎng)供給,這樣,有壓力的水進(jìn)入水池后變成了零,造成大量的能源白白浪費(fèi)。

  變頻無(wú)負(fù)壓供水設(shè)備正常投入使用時(shí),市政管網(wǎng)的水進(jìn)入無(wú)負(fù)壓穩(wěn)流罐,罐內(nèi)的空氣從排氣閥大量排出。變頻無(wú)負(fù)壓供水設(shè)備當(dāng)空氣排完時(shí),閥內(nèi)浮球被除水浮起,傳動(dòng)塞頭至關(guān)閉位置,慢慢關(guān)閉排氣口,停止排氣,防止出水,當(dāng)穩(wěn)流罐內(nèi)水流正常輸送時(shí),如有少量空氣聚集在閥內(nèi)到相當(dāng)程度,閥內(nèi)水位下降,浮球隨之下降,此時(shí)空氣則由排氣孔排出。

  變頻無(wú)負(fù)壓供水設(shè)備正常運(yùn)行過程中,當(dāng)市政管網(wǎng)供水量不足時(shí),市政進(jìn)水管管內(nèi)水流空時(shí),或穩(wěn)流罐內(nèi)水壓低于大氣壓時(shí),穩(wěn)流罐內(nèi)水位下降,浮球隨之下降,帶動(dòng)塞頭開啟,吸入空氣,使穩(wěn)流罐內(nèi)保持大氣壓力,變頻無(wú)負(fù)壓供水設(shè)備不至對(duì)市政管網(wǎng)產(chǎn)生負(fù)壓。

  當(dāng)市政管網(wǎng)中壓力低于用戶所需的設(shè)定壓力時(shí),變頻無(wú)負(fù)壓供水設(shè)備的水泵變頻調(diào)速運(yùn)行,保證用戶管網(wǎng)壓力符合用戶用水的要求。市政管網(wǎng)水壓越高,變頻無(wú)負(fù)壓供水設(shè)備水泵的轉(zhuǎn)速越低,市政管網(wǎng)水壓越低,變頻無(wú)負(fù)壓供水設(shè)備水泵的轉(zhuǎn)速越高。當(dāng)市政管網(wǎng)供水壓力達(dá)到用戶要求時(shí),變頻無(wú)負(fù)壓供水設(shè)備自動(dòng)停止工作,市政管網(wǎng)的水通過旁通管直接供給用戶使用。

  當(dāng)市政管網(wǎng)停水時(shí),穩(wěn)流罐內(nèi)水位逐漸下降,當(dāng)降至最低水位時(shí),穩(wěn)流罐上的液位計(jì)發(fā)出停機(jī)信號(hào),變頻無(wú)負(fù)壓供水設(shè)備自動(dòng)停止運(yùn)行并顯示缺水保護(hù)信號(hào)。

  當(dāng)電網(wǎng)停電時(shí),變頻無(wú)負(fù)壓供水設(shè)備停機(jī),市政管網(wǎng)的水直接從變頻無(wú)負(fù)壓供水設(shè)備旁通管供應(yīng)到用戶。

  變頻無(wú)負(fù)壓供水設(shè)備的產(chǎn)品特點(diǎn):

  1、無(wú)需建水池、節(jié)能、節(jié)資:

  變頻無(wú)負(fù)壓供水設(shè)備經(jīng)濟(jì)衛(wèi)生、節(jié)能效果顯著、實(shí)踐證明:使用智能型KXW-無(wú)負(fù)壓穩(wěn)流給水設(shè)備可節(jié)能50%以上的新建水池 費(fèi)用,與其它給水設(shè)備相比,可節(jié)省20%~40%。

  2、安裝簡(jiǎn)便、節(jié)省占地面積:

  變頻無(wú)負(fù)壓供水設(shè)備既可配置臥式穩(wěn)流罐,亦可配置立式穩(wěn)流罐。兩種穩(wěn)流罐具有不同的特點(diǎn):臥式穩(wěn)流罐占據(jù)空間小 :立式穩(wěn)流罐占據(jù)面積小,穩(wěn)流罐的制造,檢測(cè)均符合GB150《鋼制壓力容器》的規(guī)定、罐的內(nèi)壁采用了先進(jìn)的“841環(huán)氧聚酰胺食 品容器內(nèi)壁涂料”、防腐,安全符合國(guó)家食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。

  3、用途廣泛、適應(yīng)性強(qiáng):

  變頻無(wú)負(fù)壓供水設(shè)備可作生活給水,消防給水、可配置任意型號(hào)的水泵,當(dāng)設(shè)備用于消防時(shí),宜配備消防專用水泵。

  4、功能全、只能化程度高:

  變頻無(wú)負(fù)壓供水設(shè)備采用了先進(jìn)的人機(jī)變頻控制技術(shù),具有軟啟動(dòng),有過載、短路、過壓、欠壓、缺相、過熱和失速保護(hù) 等功能。在異常情況下進(jìn)行信號(hào)報(bào)警,自檢、故障判斷等、還根據(jù)用水量的高低自動(dòng)調(diào)節(jié)給水流量。

  5、產(chǎn)品先進(jìn)、質(zhì)量可靠:

  變頻無(wú)負(fù)壓供水設(shè)備使用的配件,經(jīng)過了諸多生產(chǎn)廠家的篩選,具有可靠的質(zhì)量保證,產(chǎn)品中的關(guān)鍵零部件,如:電機(jī)、 水泵軸承、變頻器、短路器、接觸器、繼電器等采用了國(guó)際、國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)名牌產(chǎn)品。

  變頻無(wú)負(fù)壓供水設(shè)備的功能特點(diǎn):

  1、兩種工作方式:

  自動(dòng)工作方式:變頻無(wú)負(fù)壓供水設(shè)備自動(dòng)方式是作為正常供水狀態(tài)下的一種工作方式。一般來講,當(dāng)客戶正常供水后即選定該種方式,在自動(dòng)方式工作時(shí),一切管網(wǎng)的不同供水要求,都將在變頻無(wú)負(fù)壓供水設(shè)備有效的控制之下,進(jìn)行多種功能的適應(yīng)工作。

  變頻無(wú)負(fù)壓供水設(shè)備手動(dòng)工作方式:該操作方式是為自動(dòng)工作方式發(fā)生故障時(shí),為用戶應(yīng)急設(shè)置的一種工作方式,該工作方式完全采用最簡(jiǎn)單的啟動(dòng)方式,這種方式在操作面板上直接啟停任何一臺(tái)水泵電機(jī),一般只有在自動(dòng)失靈或調(diào)試的情況下才采用。

  2、變頻無(wú)負(fù)壓供水設(shè)備容易并入智能化管理系統(tǒng),主要部件采用優(yōu)質(zhì)元件,整套系統(tǒng)具有很高的可靠性和抗干擾性,其自帶的標(biāo)準(zhǔn)串行通訊口(RS485),使得系統(tǒng)與計(jì)算機(jī)的通信十分方便。

  3、變頻無(wú)負(fù)壓供水設(shè)備水位保護(hù)功能,當(dāng)水罐水位低于設(shè)定水位,系統(tǒng)自動(dòng)保護(hù)停機(jī)。液位控制器性能穩(wěn)定可靠。

  4、變頻無(wú)負(fù)壓供水設(shè)備自動(dòng)復(fù)位功能,停電后復(fù)電時(shí)或水位恢復(fù)時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)啟動(dòng)。

  5、變頻無(wú)負(fù)壓供水設(shè)備故障泵屏蔽功能,故障泵屏蔽后直接退出運(yùn)作程序,由備用泵接替工作。

  6、變頻無(wú)負(fù)壓供水設(shè)備自動(dòng)保護(hù)功能:有過載、過流、短路、缺相、超壓、欠壓及缺水停機(jī)等自動(dòng)保護(hù)功能。

  服務(wù)熱線:0769-89876353,13926871408

免費(fèi)獲取報(bào)價(jià)

您的稱呼
手機(jī)號(hào)碼
公司名稱
聯(lián)系地址
概況描述
  

熱門產(chǎn)品推薦